Цены
Первичная консультация бесплатная.
В стоимость операции входят: работа пластического хирурга, анестезия, компрессионное белье (если требуется), пребывание в стационаре (не более одних суток). Осмотры, перевязки и снятие швов бесплатные.
Оплачиваются отдельно: импланты (если требуются), дополнительные сутки пребывания в стационаре (если требуются).
Предоперационные анализы пациент сдает самостоятельно.
Вы всегда можете уточнить стоимость операции, в Вашем конкретном случае, записавшись на бесплатную консультацию по телефону +7 (925) 517-80-60
Консультация пластического хирурга | Цена, руб. |
Первичная консультация Грудько А.В. | 0 |
Повторная консультация Грудько А.В. | 2 000 |
Пластика век (все включено) | Цена, руб. |
Блефаропластика верхних век | 150 000 |
Блефаропластика нижних век | 150 000 |
Трансконъюнктивальная блефаропластика | 150 000 |
Блефаропластика верхних и нижних век | 250 000 |
Пластика восточных век | 150 000 |
Пластика лица и шеи (все включено) | Цена, руб. |
Эндоскопическая подтяжка бровей | 260 000 |
Эндоскопическая подтяжка одной брови | 130 000 |
Уменьшение высоты лба и подтяжка бровей | 400 000 |
Подтяжка лба и бровей | 260 000 |
Височный лифтинг (темпоропластика) | 190 000 |
Эндоскопическая подтяжка средней зоны лица | 250 000 |
Эндоскопическая подтяжка бровей и средней зоны лица | 330 000 |
SMAS пластика лица | 450 000 |
SMAS пластика лица и шеи | 500 000 |
Эндоскопическая подтяжка шеи | 150 000 |
Увеличение подбородка | 200 000 |
Пластика губ | Цена, руб. |
Пластика губ (булхорн) | 150 000 |
Пластика носа (все включено) | Цена, руб. |
Ринопластика (уменьшение носа) | 300 000 |
Риносептопластика | 350 000 |
Пластика крыльев носа | 70 000 |
Пластика ушей (все включено) | Цена, руб. |
Пластика двух ушных раковин | 150 000 |
Пластика одной ушной раковины | 90 000 |
Пластика мочек ушей | 70 000 |
Пластика одной мочки уха | 50 000 |
Увеличение груди | Цена, руб. |
Увеличение груди | 285 000 |
круглые импланты Silimed-Mentor | 80 000 |
анатомические импланты Silimed-Mentor | 103 000 |
Увеличение одной груди | 200 000 |
Повторное увеличение груди, замена имплантов | 450 000 |
Повторное увеличение одной груди | 350 000 |
Повторное увеличение и подтяжка груди | 550 000 |
Удаление имплантов молочных желез | 250 000 |
- Импланты в стоимость операции не входят.
Подтяжка груди | Цена, руб. |
Увеличение и подтяжка груди | 390 000 |
круглые импланты Silimed-Mentor | 80 000 |
анатомические импланты Silimed-Mentor | 103 000 |
Увеличение и подтяжка одной груди | 290 000 |
Подтяжка груди вокруг ареолы | 200 000 |
Подтяжка груди с вертикальным рубцом | 250 000 |
Подтяжка груди (с Т-образным рубцом) | 320 000 |
Подтяжка одной груди вокруг ареолы (периареолярная мастопексия) | 155 000 |
Подтяжка одной груди с вертикальным рубцом (вертикальная мастопексия) | 200 000 |
Подтяжка одной груди (с Т-образным рубцом) | 250 000 |
- Импланты в стоимость операции не входят.
Уменьшение груди | Цена, руб. |
Уменьшение груди | 390 000 |
Уменьшение одной груди | 260 000 |
Пластика ареолы и соска | Цена, руб. |
Уменьшение ареол | 200 000 |
Пластика втянутого соска (одного) | 70 000 |
Пластика втянутых сосков | 100 000 |
Коррекция ареол | 200 000 |
- Коррекция ареол включена в стоимость подтяжки груди и уменьшения груди.
Липосакция (все включено) | Цена, руб. |
Липосакция подбородка | 100 000 |
Липосакция рук | 150 000 |
Липосакция задней поверхности плеч | от 150 000 |
Липосакция подмышечных впадин | от 150 000 |
Липосакция спины | 250 000 |
Липосакция холки ("вдовий горб") | 150 000 |
Липосакция боковой зоны | от 150 000 |
Липосакция зоны лопаток | от 150 000 |
Липосакция верхней половины живота | от 150 000 |
Липосакция нижней половины живота | от 150 000 |
Липосакция живота | 350 000 |
Липосакция зоны талии | от 150 000 |
Липосакция фланков | от 150 000 |
Липосакция бедер | 250 000 |
Липосакция внутренней поверхности бедер | 200 000 |
Липосакция галифе | от 150 000 |
Липосакция ягодиц | от 200 000 |
Липосакция ног | 300 000 |
Липосакция коленей | от 150 000 |
Липосакция голеней | от 150 000 |
Липосакция лобковой зоны | от 100 000 |
Подтяжка рук (все включено) | Цена, руб. |
Брахиопластика 1 категория | 290 000 |
Брахиопластика 2 категория | 390 000 |
Пластика живота (все включено) | Цена, руб. |
Абдоминопластика 1 категория | 390 000 |
Абдоминопластика 2 категория | 490 000 |
Миниабдоминопластика без ушивания мышц | 200 000 |
Пластика пупка | 100 000 |
Боди лифт | 770 000 |
Пластика спины | 350 000 |
Торсопластика | 770 000 |
Женская интимная пластика (все включено) | Цена, руб. |
Пластика малых половых губ | 150 000 |
Подтяжка ягодиц (все включено) | Цена, руб. |
Подтяжка ягодиц | 390 000 |
Подтяжка бедер (все включено) | Цена, руб. |
Подтяжка бедер | 610 000 |
Пребывание в стационаре | Цена, руб. |
Размещение в отделении стационара в одноместной палате с питанием (1 сутки) | 30 000 |
Размещение в отделении стационара в одноместной палате с питанием (1/2 суточного пребывания) | 12 500 |
Размещение в отделении стационара в 2-х местной палате с питанием (1 сутки) | 20 000 |
Размещение в отделении стационара в 2-х местной палате с питанием до 6ти часов | 9 000 |
Размещение в отделении стационара до 3-х часов | 5 000 |
Примечание. Цена может изменяться в зависимости от категории сложности операции. Категория сложности определяется консультирующим пластическим хирургом.